南 京 首页 | 房产 | 家居 | 业主社区 | 一卡通 订阅 | 房博士 | 搜索 ico
快讯视频图片网上房地产
行情土地规划都市圈江宁
新房二手房租房别墅商业地产
地图地铁房贷房博士租售宝
商城建材团购促销
设计装修日记装修指南
婚庆亲子爱车博客微博钱庄
美食时尚旅游会员卡茶坊淘淘
设为首页 网站地图
联系我们 简化版本
收藏我们 我要发布
  • 楼盘搜索
  • 二手房搜索
  • 楼盘名
  • 区 属
  • 板 块
  • 物 业
  • 价 格
  • 装 修
  • 江宁近15日行情走势图
  • 江宁二手房近15日行情走势图
按字母顺序检索:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
户型 面积 售价 我要发布 更多>>
物业地址 面积(M2) 售价(万) 发布时间
翠屏清华园 140 150 01/28
南方花园瑞阳居中 37.35 37.5 01/28
百利华府禄口街道 104 70 01/28
亚都天元居静淮街 113 135 01/28
将军大道20号 110 130 01/28
江南青年城佛城西 120 124 01/28
江山星汉城禄口镇 75.06 58 01/28
莱茵东郡天印大道 61 25 01/28
翠屏国际城金榕苑 170 220 01/28
颐家春天 42 25 01/28
市政天元城椰树座 152 158 01/28
南方花园 57 65 01/28
物业地址 面积(M2) 售价(万) 发布时间
华汇康城华汇路1 121.07 120 01/28
同曦鸣城 38 45 01/28
瑞沨名苑江宁竹山 58 60 01/28
东郊小镇三街区6 142 99.8 01/28
武夷水岸家园 52.17 52.5 01/28
明月港湾 106 127 01/28
绿野仙踪江宁湖熟 191 108 01/28
同仁康桥水岸 59 49 01/28
银河湾紫苑 92 80.2 01/28
左邻右里宏运大道 95 136 01/28
新亭路 62 75 01/28
武夷绿洲竹山路地 80 92 01/28
户型 方式 租金 我要发布 更多>>
  • 合租区
  • 求租区
物业地址 面积(M2) 租金(元) 发布时间
天景山公寓碧华苑 95 1300 01/28
岔路口金盛路800 15 580 01/28
怡湖华庭 130 1800 01/28
爱涛翠湖花园 35 750 01/28
国际宏运村江宁双 150 800 01/28
金王府小区上元大 140 650 01/28
东山五小区新亭路 62 1500 01/28
托乐嘉小区 13 500 01/28
山水方舟雅苑 100 2200 01/28
物业地址 面积(M2) 租金(元) 发布时间
金港花园 20 450 01/28
麒麟镇悦民小区 72 1050 01/28
横岭新寓 90 300 01/28
将军大道20号 110 3000 01/28
百家湖国际花园 140 620 01/28
东山镇101地站旁 120 1700 01/28
金箔新村 661 1500 01/28
金箔新村 661 1500 01/28
银河湾花园 191 1200 01/28